火災
火災発生状況(平成29 年)
三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
出火件数 | 建物火災 | 15 | 12 | 27 |
林野火災 | 6 | 2 | 8 | |
車両火災 | 3 | - | 3 | |
その他の火災 | 10 | 10 | 20 | |
合計 | 34 | 24 | 58 | |
出火率 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | |
死傷者 | 死者 | 1 | - | 1 |
負傷者 | 5 | 5 | 10 | |
損害見積額(千円) | 建物 | 68,751 | 18,129 | 86,880 |
内容物 | 11,284 | 6,797 | 18,081 | |
林野 | - | 153 | 15 | |
車両 | 1,012 | - | 1,012 | |
その他 | 791 | 119 | 910 | |
合計 | 81,838 | 25,198 | 107,036 |
原因別火災発生状況(平成29 年)
出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
たばこ | 1 | - | - | - | 1 |
焼却炉 | 1 | - | - | - | 1 |
ストーブ | 4 | - | - | - | 4 |
煙突・煙道 | 2 | - | - | - | 2 |
電気機器 | 1 | - | - | - | 1 |
電灯・電話等の配線 | 1 | - | - | - | 1 |
マッチ・ライター | 1 | - | - | - | 1 |
たき火 | 5 | 7 | - | 16 | 28 |
取灰 | 2 | - | - | - | 2 |
放火・放火の疑い | 1 | 1 | - | - | 2 |
その他 | 5 | - | 1 | 3 | 9 |
不明 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
合計 | 27 | 8 | 3 | 20 | 58 |
救急
救急出動状況(平成29 年)
計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | ||||
転院 搬送 |
医師搬送 | その他 | |||||||||||||
三次市 | 2,410 | 3 | - | 1 | 145 | 26 | 15 | 372 | 3 | 19 | 1,558 | 265 | - | 3 | |
三次 | 1,554 | 3 | - | 1 | 107 | 9 | 13 | 230 | 3 | 12 | 939 | 236 | - | 1 | |
君田 | 81 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 10 | - | 1 | 63 | - | - | - | |
布野 | 75 | - | - | - | 7 | 2 | - | 16 | - | - | 45 | 5 | - | - | |
作木 | 98 | - | - | - | 2 | 2 | - | 25 | - | 1 | 65 | 3 | - | - | |
吉舎 | 226 | - | - | - | 11 | 4 | - | 37 | - | 1 | 166 | 7 | - | - | |
三良坂 | 101 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 12 | - | - | 70 | 9 | - | 1 | |
三和 | 130 | - | - | - | 5 | 1 | - | 27 | - | 1 | 95 | 1 | - | - | |
甲奴 | 145 | - | - | - | 4 | 3 | - | 15 | - | 3 | 115 | 4 | - | 1 | |
庄原市 | 1,837 | 5 | - | 1 | 95 | 17 | 11 | 273 | 1 | 21 | 1,172 | 229 | - | 12 | |
庄原 | 797 | 2 | - | 1 | 53 | 7 | 9 | 120 | 1 | 12 | 525 | 63 | - | 4 | |
東城 | 446 | 2 | - | - | 20 | 6 | 1 | 59 | - | 6 | 249 | 102 | - | 1 | |
西城 | 210 | - | - | - | 6 | 1 | - | 39 | - | 1 | 126 | 33 | - | 4 | |
口和 | 121 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | 14 | - | 1 | 93 | 3 | - | 1 | |
高野 | 109 | - | - | - | 5 | - | - | 17 | - | 1 | 64 | 20 | - | 2 | |
比和 | 81 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | - | 60 | 2 | - | - | |
総領 | 73 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 55 | 6 | - | - | |
管外 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
合計 | 4,251 | 8 | 0 | 2 | 243 | 43 | 26 | 645 | 4 | 40 | 2,731 | 494 | 0 | 15 |
救助
救助出動状況(平成29年)
発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
火災 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
交通事故 | 35 | 21 | 3 | 8 | 6 | 6 | - | 23 |
水難事故 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
機械 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 10 | 5 | - | - | 3 | - | - | 3 |
合計 | 50 | 29 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 27 |