火災
火災発生状況(平成30年)
三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
出火件数 | 建物火災 | 13 | 8 | 21 |
林野火災 | 11 | 11 | 22 | |
車両火災 | 1 | - | 1 | |
その他の火災 | 20 | 17 | 37 | |
合計 | 45 | 36 | 81 | |
出火率 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | |
死傷者 | 死者 | 3 | 1 | 4 |
負傷者 | 3 | 2 | 5 | |
損害見積額(千円) | 建物 | 18,343 | 3,406 | 21,749 |
内容物 | 5,850 | 145 | 5,995 | |
林野 | - | 20 | 20 | |
車両 | 700 | - | 700 | |
その他 | 521 | - | 521 | |
合計 | 25,414 | 3,571 | 28,985 |
原因別火災発生状況(平成30 年)
出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
こんろ | 1 | - | - | - | 1 |
焼却炉 | 2 | - | - | 1 | 3 |
ストーブ | 1 | - | - | - | 1 |
煙突・煙道 | 2 | 1 | - | - | 3 |
電気機器 | 1 | - | - | - | 1 |
電灯・電話等の配線 | 1 | - | - | - | 1 |
配線器具 | 2 | - | - | - | 2 |
マッチ・ライター | - | - | - | 1 | 1 |
たき火 | 4 | 18 | - | 27 | 49 |
溶接機・切断機 | - | - | - | 1 | 1 |
灯火 | 1 | - | - | - | 1 |
取灰 | 1 | - | - | - | 1 |
火入れ | - | 1 | - | - | 1 |
放火・放火の疑い | - | - | - | 1 | 1 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
不明・調査中 | 2 | - | - | 2 | 4 |
合計 | 21 | 22 | 1 | 37 | 81 |
救急
救急出動状況(平成30 年)
計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | ||||
転院 搬送 |
医師搬送 | その他 | |||||||||||||
三次市 | 2,439 | 5 | 2 | 3 | 155 | 30 | 23 | 392 | 4 | 15 | 1,534 | 260 | 1 | 15 | |
三次 | 1,548 | 1 | 1 | 2 | 102 | 22 | 16 | 225 | 4 | 10 | 935 | 221 | 1 | 8 | |
君田 | 71 | 1 | - | - | 1 | - | - | 15 | - | - | 54 | - | - | - | |
布野 | 86 | - | - | - | 9 | 1 | - | 16 | - | - | 56 | 4 | - | - | |
作木 | 112 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 28 | - | - | 66 | 13 | - | - | |
吉舎 | 226 | 3 | 1 | - | 11 | 2 | 2 | 38 | - | 1 | 161 | 5 | - | 2 | |
三良坂 | 121 | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 23 | - | 2 | 71 | 7 | - | 1 | |
三和 | 137 | - | - | - | 10 | 2 | - | 23 | - | - | 98 | 2 | - | 2 | |
甲奴 | 138 | - | - | - | 7 | - | 2 | 24 | - | 2 | 93 | 8 | - | 2 | |
庄原市 | 1,892 | 5 | 1 | 2 | 121 | 17 | 7 | 296 | 2 | 10 | 1,174 | 239 | 2 | 16 | |
庄原 | 884 | - | 1 | 1 | 67 | 8 | 4 | 137 | 2 | 6 | 574 | 80 | 1 | 3 | |
東城 | 425 | 1 | - | - | 19 | 2 | 1 | 62 | - | 4 | 232 | 99 | 1 | 4 | |
西城 | 201 | 1 | - | - | 9 | 3 | 1 | 46 | - | - | 106 | 31 | - | 4 | |
口和 | 102 | 1 | - | - | 13 | - | 1 | 19 | - | - | 66 | 2 | - | - | |
高野 | 107 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | - | 14 | - | - | 60 | 17 | - | 2 | |
比和 | 85 | - | - | - | 1 | 3 | - | 10 | - | - | 66 | 4 | - | 1 | |
総領 | 88 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 70 | 6 | - | 2 | |
管外 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
合計 | 4,334 | 10 | 3 | 5 | 278 | 47 | 30 | 688 | 6 | 25 | 2,708 | 500 | 3 | 31 |
救助
救助出動状況(平成30年)
発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
火災 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
交通事故 | 28 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | 15 |
水難事故 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
機械 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
自薦災害 | 28 | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 |
その他 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
合計 | 72 | 42 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 37 |