火災
火災発生状況(令和元年)
三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
出火件数 | 建物火災 | 10 | 15 | 25 |
林野火災 | 5 | 3 | 8 | |
車両火災 | 2 | - | 2 | |
その他の火災 | 30 | 7 | 37 | |
合計 | 47 | 25 | 72 | |
出火率 | 8.9 | 7.0 | 8.1 | |
死傷者 | 死者 | - | 2 | 2 |
負傷者 | 8 | 2 | 10 | |
損害見積額(千円) | 建物 | 4,040 | 20,256 | 24,296 |
内容物 | 4,417 | 6,514 | 10,931 | |
林野 | 40 | 20 | 60 | |
車両 | 1,993 | - | 1,933 | |
その他 | 109 | 84 | 193 | |
合計 | 10,599 | 2,6874 | 37,473 |
原因別火災発生状況(令和元年)
出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
たばこ | 1 | - | - | 1 | 2 |
こんろ | 2 | - | - | - | 2 |
焼却炉 | - | 1 | - | 2 | 3 |
ストーブ | - | - | - | 1 | 1 |
電気装置 | 1 | - | - | - | 1 |
電灯・電話等の配線 | 2 | - | 1 | - | 3 |
配線器具 | 1 | - | - | - | 1 |
火遊び | - | - | - | 1 | 1 |
たき火 | 6 | 6 | - | 26 | 38 |
溶接機・切断機 | 2 | - | - | 1 | 3 |
灯火 | 1 | - | - | - | 1 |
取灰 | 1 | - | - | - | 1 |
放火・放火の疑い | - | 1 | - | 1 | 2 |
その他 | 2 | - | - | 4 | 6 |
不明・調査中 | 2 | - | 1 | 4 | 7 |
合計 | 25 | 8 | 2 | 37 | 72 |
救急
救急出動状況(令和元年)
計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | ||||
転院 搬送 |
医師搬送 | その他 | |||||||||||||
三次市 | 2,526 | 7 | - | 2 | 145 | 26 | 17 | 413 | 2 | 18 | 1,641 | 236 | - | 19 | |
三次 | 1,642 | 4 | - | 1 | 99 | 14 | 14 | 258 | 1 | 10 | 1,024 | 207 | - | 10 | |
作木 | 85 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 14 | - | - | 52 | 12 | - | - | |
布野 | 66 | - | - | - | 5 | - | - | 10 | - | 1 | 48 | 2 | - | - | |
君田 | 77 | - | - | - | 3 | 2 | - | 11 | - | - | 57 | 2 | - | 2 | |
三和 | 145 | - | - | - | 13 | 3 | 1 | 29 | - | 2 | 96 | - | - | 1 | |
吉舎 | 240 | 1 | - | - | 7 | 4 | 2 | 39 | 1 | 2 | 172 | 7 | - | 5 | |
三良坂 | 132 | - | - | - | 7 | 2 | - | 25 | - | - | 94 | 4 | - | - | |
甲奴 | 139 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 27 | - | 3 | 98 | 2 | - | 1 | |
庄原市 | 1,838 | 2 | - | 1 | 98 | 19 | 13 | 310 | 4 | 14 | 1,122 | 233 | - | 22 | |
庄原 | 803 | 1 | - | - | 42 | 6 | 11 | 132 | 1 | 8 | 526 | 72 | - | 4 | |
西城 | 180 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 36 | - | 2 | 97 | 34 | - | 4 | |
口和 | 125 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 20 | - | 2 | 84 | 6 | - | 1 | |
高野 | 119 | - | - | - | 5 | 1 | - | 21 | - | 1 | 58 | 27 | - | 6 | |
比和 | 87 | - | - | - | 4 | 1 | - | 18 | - | - | 58 | 4 | - | 2 | |
総領 | 89 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 13 | - | - | 63 | 6 | - | 1 | |
東城 | 435 | - | - | - | 29 | 7 | 1 | 70 | 3 | 1 | 236 | 84 | - | 4 | |
管外 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 4,370 | 9 | 0 | 3 | 247 | 45 | 30 | 723 | 6 | 32 | 2,765 | 469 | 0 | 41 |
救助
救助出動状況(令和元年)
発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
火災 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
交通事故 | 35 | 15 | - | 5 | 3 | 6 | - | 14 |
水難事故 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
建物 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
機械 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
その他 | 14 | 12 | - | 1 | 5 | 4 | - | 10 |
合計 | 58 | 35 | 1 | 8 | 10 | 10 | 0 | 29 |