火災
火災発生状況(令和2年)
三次市 | 庄原市 | 合計 | ||
出火件数 | 建物火災 | 18 | 7 | 25 |
林野火災 | 7 | 6 | 13 | |
車両火災 | 1 | - | 1 | |
その他の火災 | 9 | 9 | 18 | |
合計 | 35 | 22 | 57 | |
出火率 | 6.75 | 6.32 | 6.58 | |
死傷者 | 死者 | - | 1 | 1 |
負傷者 | 3 | 5 | 8 | |
損害見積額(千円) | 建物 | 38,708 | 3,630 | 42,338 |
内容物 | 8,056 | 840 | 8,896 | |
林野 | - | 138 | 138 | |
車両 | 1,957 | - | 1,957 | |
その他 | 234 | 65 | 299 | |
合計 | 48,955 | 4,673 | 53,628 |
原因別火災発生状況(令和2年)
出火原因 | 火災種別 | 合計 | |||
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | ||
たばこ | 1 | - | - | 1 | 2 |
風呂かまど | 3 | - | - | - | 3 |
焼却炉 | 1 | 1 | - | - | 2 |
ストーブ | 1 | - | - | - | 1 |
電気装置 | 1 | - | - | - | 1 |
電灯・電話等の配線 | 1 | - | - | - | 1 |
煙突・煙道 | 1 | - | - | - | 1 |
電気機器 | 1 | - | - | - | 1 |
電気装置 | 1 | - | - | - | 1 |
配線器具 | 1 | - | - | - | 1 |
マッチ・ライター | 1 | - | - | - | 1 |
たき火 | 7 | 12 | - | 16 | 35 |
放火 | 2 | - | - | - | 2 |
放火の疑い | 1 | - | - | - | 1 |
その他 | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
不明・調査中 | 2 | - | - | - | 2 |
合計 | 25 | 13 | 1 | 18 | 57 |
救急
救急出動状況(令和2年)
計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | ||||
転院 搬送 |
医師搬送 | その他 | |||||||||||||
三次市 | 2,290 | 7 | - | 3 | 120 | 30 | 12 | 375 | 7 | 23 | 1,486 | 208 | - | 19 | |
三次 | 1,508 | 4 | - | 2 | 95 | 16 | 9 | 219 | 7 | 17 | 947 | 183 | - | 9 | |
作木 | 83 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 18 | - | - | 54 | 4 | - | 1 | |
布野 | 76 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 12 | - | 1 | 52 | 7 | - | 1 | |
君田 | 78 | 1 | - | - | - | 3 | - | 19 | - | - | 55 | - | - | - | |
三和 | 138 | - | - | - | 7 | - | - | 25 | - | - | 105 | 1 | - | - | |
吉舎 | 174 | - | - | - | 6 | 3 | - | 29 | - | 2 | 124 | 7 | - | 3 | |
三良坂 | 107 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 28 | - | 1 | 66 | 4 | - | 1 | |
甲奴 | 126 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 25 | - | 2 | 83 | 2 | - | 4 | |
庄原市 | 1,653 | 6 | - | 1 | 82 | 19 | 2 | 258 | 3 | 13 | 1,064 | 186 | - | 19 | |
庄原 | 726 | 3 | - | - | 37 | 8 | - | 115 | 1 | 7 | 493 | 58 | - | 4 | |
西城 | 169 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | - | 28 | 1 | 2 | 97 | 27 | - | 3 | |
口和 | 100 | - | - | - | 3 | 1 | - | 20 | - | - | 73 | 3 | - | - | |
高野 | 100 | 1 | - | - | 9 | - | - | 16 | - | 1 | 52 | 18 | - | 3 | |
比和 | 94 | - | - | - | 3 | 1 | - | 13 | - | - | 67 | 9 | - | 1 | |
総領 | 62 | - | - | - | 2 | 1 | - | 11 | - | 1 | 44 | 1 | - | 2 | |
東城 | 402 | 1 | - | - | 20 | 7 | 2 | 55 | 1 | 2 | 238 | 70 | - | 6 | |
管外 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
合計 | 3,948 | 13 | 0 | 4 | 206 | 49 | 14 | 633 | 10 | 36 | 2,551 | 394 | 0 | 38 |
救助
救助出動状況(令和2年)
発生件数 | 活動有 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | 合計 | |
交通事故 | 26 | 11 | 1 | - | 6 | 6 | - | 13 |
機械 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
建物 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
水難事故 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
火災 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
その他の事故 | 17 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
合計 | 53 | 32 | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | 31 |